Internationaux universitaires de tir

Gewehr - weiblich

1. SUISSE ITEN Verena 99.99.99.99 396
2. HONGRIE VINCZE Kinga 95.100.99.99 393
3. RÉPUBLIQUE TCHEQUE DRIMEROVA Zuzana 95.99.99.99 392
4. AUTRICHE ZANKL Sandra 99.96.97.96 388
5. REPUBLIQUE SLOVAQUE KHMETHONYOVA Katarina 94.100.97.98 389
6. REPUBLIQUE SLOVAQUE SVECOVA Ivana 95.96.96.98 385
7. AUTRICHE GRATZENBERGER Karin 95.96.95.98 384
8. FRANCE DOUCEDE Delphine 94.97.97.96 384
9. FRANCE LACHAT Isabelle 96.99.93.95 383
10. AUTRICHE Schubert Barbara 94.96.99.94 383
11. RÉPUBLIQUE TCHEQUE SIMKOVA Tamara 96.96.94.96 382
12. ALLEMAGNE STREBLOW Anke 97.95.95.95 382
13. HONGRIE KIRSVARDAI Melinda 95.93.96.96 380
14. AUTRICHE FELLNER Dagmar 93.92.86.94 365
15. FRANCE CAUDEMON Emilie 88.87.90.89 354
16. FRANCE MERCIER Hélène 92.87.87.83 349
17. FRANCE CHARROIN Isabelle 86.84.91.81 342
18. FRANCE LIOUVILLE Marie 81.80.84.86 331
19. FRANCE PERRIN M. Cécile 89.87.80.64 320

Gewehr - männlich

1. HONGRIE FLUCK Zoltan 98.98.100.98 394
2. RÉPUBLIQUE SLOVAQUE MESZAROS Michal 99.97.97.98 391
3. SUISSE JORAND Frédéric 98.96.97.98 389
4. FRANCE BONNEZ Jérémy 98.95.98.97 388
5. ALLEMAGNE VIETH Björn 94.96.98.99 387
6. ALLEMAGNE STROHMANN Alexander 95.96.97.98 386
7. SUISSE PORTMANN Cyril 98.94.98.96 386
8. RÉPUBLIQUE TCHEQUE OPELKA Lubos 98.96.97.95 386
9. FRANCE PATTYNE Alex 96.96.98.96 386
10. SUISSE NEUHAUS Marco 95.95.99.94 383
11. FRANCE CAPUTO Georges 95.92.95.96 378
12. FRANCE ORIOL Florian 97.98.91.91 377
13. SUISSE BACHMANN Roland 95.92.93.94 374
14. FRANCE LACHAT Didier 90.96.92.95 373
15. FRANCE PORCHERON Marc 96.92.94.88 370
16. FRANCE LE DIOURON Cédric 86.91.95.95 367
17. FRANCE DELAYE Guillaume 92.91.85.88 356
18. FRANCE DELABRE Fred 83.93.89.87 352
19. FRANCE LEFORT Francois 81.95.87.85 348
20. FRANCE GLAD Mathieu 87.84.85.76 332
21. FRANCE LACHAT Eric 76.80.86.83 325
22. FRANCE SINTUREL Alexandre 77.92.77.78 324
23. FRANCE MAYEUX J. Benoit 84.79.82.76 321

Gewehr - Teamwertung

1. SUISSE 1168
ITEN Verena 396
JORAND Frederic 389
NEUHAUS Marco 383
2. HONGRIE 1167
FLOCK Zoltan 394
VINCZE Kinga 393
KISVARDAI Melinda 380
3. RÉPUBLIQUE SLOVAQUE 1165
MESZAROS Michal 391
KHMETHONYOVA Katarina 389
SVECOVA Ivana 385
4. RÉPUBLIQUE TCHEQUE 1160
DRIMEROVA Zuzana 392
OPELKA Lubos 386
SIMKOVA Tamara 382
5. AUTRICHE 1158
ZANKL Sandra 391
GRATZENBERGER Karin 384
SCHUBERT Barbara 383
6. ALLEMAGNE 1155
VIETH Björn 387
STREBLOW Anke 386
STROHMANN Alexander 382
7. FRANCE 1155
BONNEI Jeremy 388
DOUCEDE Delphine 384
LACHAT Isabelle 383