FOISKOLÁS EURÓPABAJNOKSÁG

Gewehr - weiblich

1. HUNGARY ZAKOR Andrea 100.99.99.100 398
2. HUNGARY OTTLIK Hajnalka 98.97.98.100 393
3. HUNGARY TÓTH Anita 99.97.98.99 393
4. CZECH REPUBLIC DRIEMEROVÁ Zuzana 100.99.98.96 393
5. CZECH REPUBLIC SIMONKOVÁ Tamara 99.96.96.98 389
6. GERMANY Menay Ines-Simone 98.99.95.96 388
7. SWITZERLAND ITEN Verena 96.98.99.95 388
8. SLOVAK REPUBLIC SVECOVÁ Ivana 95.98.97.97 387
9. HUNGARY SALLAI Krisztina 98.96.97.96 387
10. HUNGARY MAGYARI Lilla 96.95.96.99 386
11. HUNGARY TÖROS Végh Esther 99.96.95.95 385
12. HUNGARY DALMATI Nóra 96.96.100.93 385
13. SWITZERLAND ITEN Elisabeth 95.97.95.96 383
14. HUNGARY RIDEG Mariann 95.96.97.95 383
15. HUNGARY PELLEK Borbála 97.96.95.93 381
16. CROATIA LJUBEK Ivancica 92.96.95.94 377
17. FRANCE CHEYNET Aude 91.93.92.97 373
18. FRANCE L' HOPITAL Anne Sophie 94.90.94.94 372
19. FRANCE MARIETTI Sandra 93.94.95.90 372
20. HUNGARY KERTÉSZ Katalin 91.93.92.95 371
21. SLOVAK REPUBLIC SVETLIKOVÁ Daniela 93.91.91.95 370
22. HUNGARY SZAPPANYOS Melinda 89.94.90.93 366
23. FRANCE BERTHOMIER Sarah 92.89.91.93 365
24. HUNGARY HANNAK Judit 91.90.92.88 361
25. FRANCE CHARROIN Isabelle 79.86.81.86 332

Gewehr - männlich

1. HUNGARY TERCSA Zsolt 97.98.99.99 393
2. HUNGARY SIDI Péter 97.100.97.97 391
3. SLOVAK REPUBLIC MÉSZÁROS Michal 99.99.96.96 390
4. GERMANY AUMANN Thomas 98.97.96.98 389
5. HUNGARY FLUCK Zoltán 95.98.96.99 388
6. HUNGARY SISZER Tamás 98.97.95.98 388
7. GERMANY STROHMANN Alexander 94.100.97.97 388
8. FRANCE ORIOL Florian 97.96.99.96 388
9. HUNGARY KOHALMI István 98.98.97.95 388
10. CZECH REPUBLIC ROZSYPAL Ondrej 95.98.98.96 387
11. HUNGARY HERCZEGH Szabolcs 97.98.96.96 387
12. SWITZERLAND MÜLLER Beate 99.97.96.95 387
13. HUNGARY FARKAS András 95.95.95.98 383
14. SWITZERLAND PORTLAND Cyril 96.98.94.95 383
15. CROATIA HORVAT Renato 97.93.95.97 382
16. SWITZERLAND NEUHAUS Marco 98.93.97.94 382
17. NORWAY MALVAER Erling 94.97.98.93 382
18. SWITZERLAND GRABER Beat 97.97.95.93 382
19. HUNGARY GOMBOS László 95.92.98.96 381
20. HUNGARY IVÁDI László 93.95.94.97 379
21. HUNGARY PAPP Zoltán 94.95.95.94 378
22. HUNGARY VÖRÖS Gergely 99.92.91.95 377
23. FRANCE LACHAT Didier 94.92.89.95 370
24. SLOVAK REPUBLIC KOVÁC Eric 90.91.92.95 368
25. FRANCE DELAYE Guillaume 90.96.93.88 367
26. SWITZERLAND BACHMANN Roland 94.93.96.83 366
27. FRANCE VIAL Fabian 93.92.87.88 360
28. HUNGARY KISS Tibor 84.89.92.92 357
29. FRANCE BISCARRAT Pièrre 89.85.86.92 352
30. FRANCE DELABRE Frédéric 84.86.93.87 350
31. FRANCE WINTZER Jean-Eudes 86.88.92.84 350
32. FRANCE CAPUTO Georges 90.85.85.85 345
33. FRANCE LEFORT Francis 84.87.83.89 343
34. FRANCE LACHAT Éric 87.89.83.84 343
35. FRANCE TERRAT Jean 77.90.91.83 341
36. FRANCE GAYTE Jean-Michel 80.89.84.73 326
37. FRANCE GARNIER Franck 84.85.82.41 292

Gewehr - Teamwertung

1. CZECH REPUBLIC 1169
DRIEMEROVÁ Zuzana 393
SIMONKOVÁ Tamara 389
ROZSYPAL Ondrey 387
2. HUNGARY 1165
SIDI Péter 391
FLUCK Zoltán 388
MAGYARI Lilla 386
3. GERMANY 1165
AUMANN Thomas 389
MENAY Ines-Simone 388
STROHMANN Alexander 388
4. SWITZERLAND 1153
ITEN Verena 388
PORTMANN Cyril 383
NEUHAUS Marco 382
5. SLOVAK REPUBLIC 1147
MÉSZÁROS Michal 390
SVECOVA Ivana 387
SVETLIKOVÁ Daniela 370
6. FRANCE 1123
ORIOL Florian 388
LACHAT Didier 370
BERTHOMIER Sarah 365